Цифровая печать
Цифровая печать — изготовление тиражной печатной продукции с помощью «цифрового» оборудования. Под цифровым оборудованием понимают устройства (ксерографы, ризографы, плоттеры и т. д.), печатающие непосредственно из электронных файлов, получаемых от рабочих станций. И, как правило, используются для печати коротких (от 1 до 1000 копий) тиражей. Для выполнения данных задач может использоваться печатное оборудование для крупных офисов. В странах СНГ ему нашли применение в потребительском секторе производства визиток, флаеров, буклетов, презентаций, а также материалов для наружного и интерьерного оформления. Подобные печатные производства чаще всего определяются как оперативная полиграфия.
Материал из Википедии
Печать производиться на листах формата А3.
Стоимость печати без стоимости бумаги.
| 1…4 | 5…9 | 10…49 | 50…99 | 100…199 | 200…299 | 300…500 | 501… | |
| 4+0 | 7,50 | 6,16 | 4,43 | 3,70 | 3,26 | 3,11 | 2,96 | 2,66 |
| 4+4 | 12,00 | 10,08 | 8,13 | 6,95 | 6,22 | 5,91 | 5,62 | 4,74 |
| 4+1 | 10,08 | 8,40 | 6,50 | 5,18 | 4,43 | 4,14 | 3,84 | 3,39 |
| 1+0 | 4 | 3,80 | 3,40 | 2,50 | 2 | 1,90 | 1,60 | 0,80 |
| 1+1 | 8 | 7 | 6,50 | 4,80 | 3,90 | 3,50 | 3,20 | 1,60 |
Стоимость бумаги.
| офсет 80гр. | 0,32 | Colotech 90 гр. | 0,83 | |
| меловка 130гр. | 0,45 | Colotech 120 гр. | 1,15 | |
| меловка 150гр. | 0,51 | Colotech 160 гр. | 1,73 | |
| меловка 170гр. | 0,58 | Colotech 200 гр. | 1,98 | |
| меловка 200гр. | 0,64 | Colotech 250 гр. | 2,11 | |
| меловка 250гр. | 0,77 | Colotech 280 гр. | 2,24 | |
| меловка 300гр. | 0,90 | 4СС 300 гр. | 2,37 | |
| самоклеющаяся бумага | 3,20 | дизайнерская бумага | 10,24 | |
| калька | 6,40 | сплендор гель, лён | 7,68 | |
На формате А3 помещаеться:
24 визитки
6 флаеров
2 листа А4
4 листа А5
8 листов А6
| |
Ссылки |