Цифровая печать на конвертах
| цветность/тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 4(цветная)+0 | 4,62 | 3,33 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,34 | 2 |
| 1(черный)+0 | 1,68 | 1,56 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,86 | 1,58 |
| Тип конверта | Цена за конверт |
| Е65 (DL) (110х220 мм) | 0,4 |
| С5 (162х229 мм) | 0,5 |
| С4 (229х324 мм) | 0,6 |
| Формат | Размеры | Подходит для формата бумаги |
| DL/E65 | 110 × 220 мм | A4, сложенный втрое |
| C7/C6 | 81 × 162 мм | A5, сложенный втрое |
| C6 | 114 × 162 мм | A6 (или A4, сложенный вчетверо) |
| C6/C5 | 114 × 229 мм | A4, сложенный втрое |
| C5 | 162 × 229 мм | A5 |
| C4 | 229 × 324 мм | A4 |
| C3 | 324 × 458 мм | A3 |
| B6 | 125 × 176 мм | C6 |
| B5 | 176 × 250 мм | C5 |
| B4 | 250 × 353 мм | C4 |
| E4 | 280 × 400 мм | B4 |

| |
Ссылки |